بودجه بندی کنکور سراسری 1401 اعلام شد
اخبار کنکور
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۲
| ریاضی تجربی | |
| نام فصل | تعداد سوالات ریاضی کنکور 1401 |
| مجموعه، الگو و دنباله | ۱ |
| توانهای گویا و عبارتهای جبری | ۰ |
| معادله و نامعادله | ۲ |
| هندسه | ۲ |
| تابع | ۳ |
| مثلثات | ۲ |
| توابع نمایی و لگاریتم | ۲ |
| حد و پیوستگی | ۳ |
| مشتق | ۳ |
| کاربرد مشتق | ۳ |
| شمارش ، بدون شمردن | ۲ |
| آمار و احتمال | ۲ |
| فیزیک تجربی | |
| نام فصل | تعداد سوالات فیزیک کنکور 1401 |
| فیزیک و اندازه گیری | ۱ |
| کار و انرژی و توان | ۲ |
| ویژگیهای فیزیک مواد | ۲ |
| دما و گرما | ۳ |
| الکتریسیته ساکن | ۳ |
| جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم | ۳ |
| مغناطیس و القای الکترومغناطیس | ۳ |
| حرکت بر خط راست | ۳ |
| دینامیک | ۳ |
| نوسان و امواج | ۴ |
| آشنایی با فیزیک اتمی و هستهای | ۳ |
| شیمی | |
| نام فصل | تعداد سوالات شیمی کنکور 1401 |
| کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
| ردپای گازها در زندگی | ۳ |
| آب ، آهنگ زندگی | ۲ |
| قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ |
| در پی غذای سالم | ۴ |
| پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ |
| مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ |
| آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ |
| شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ |
| شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
| زیست شناسی | |
| نام فصل | تعداد سوالات زیستشناسی کنکور 1401 |
| زیست شناسی ،دیروز، امروز، فردا | ۰ |
| گوارش و جذب مواد | ۴ |
| تبادلات گازی | ۲ |
| گردش مواد در بدن | ۵ |
| تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد | ۴ |
| از یاخته تا گیاه | ۰ |
| جذب و انتقال مواد درگیاهان | ۰ |
| تنظیم عصبی | ۲ |
| حواس | ۲ |
| دستگاه حرکتی | ۲ |
| تنظیم شیمیایی | ۳ |
| ایمنی | ۳ |
| تقسیم یاخته | ۱ |
| تولید مثل | ۴ |
| تولید مثل نهاندانگان | ۲ |
| پاسخ گیاهان به محرک ها | ۱ |
| مولکولهای اطلاعاتی | ۲ |
| جریان اطلاعات در یاخته | ۱ |
| انتقال اطلاعات در نسلها | ۲ |
| تغییر در اطلاعات وراثتی | ۴ |
| از ماده به انرژی | ۲ |
| از انرژی به ماده | ۲ |
| فناوریهای نوین زیستی | ۱ |
| رفتارهای جانوران | ۱ |
| هندسه | |
| نام فصل | تعداد سوالات هندسه کنکور 1401 |
| ترسیمهای هندسی و استدلال | ۱ |
| قضیه تالس و تشابه | ۰ |
| چند ضلعی ها | ۱ |
| تجسم فضایی | ۰ |
| دایره | ۴ |
| تبدیل های هندسی | ۱ |
| رابطه طولی با مثلث | ۲ |
| ماتریس | ۲ |
| مقاطع مخروطی | ۳ |
| بردارها | ۱ |
| گسسته و آمار و احتمال | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات گسسته و آمار کنکور 1401 |
| مبانی ریاضیات | ۲ |
| احتمال | ۲ |
| آمار توصیفی | ۱ |
| آمار استنباطی | ۰ |
| نظریه اعداد | ۶ |
| گراف | ۲ |
| ترکیبات | ۳ |
| فیزیک ریاضی | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات فیزیک کنکور 1401 |
| فیزیک و اندازه گیری | ۱ |
| ویژگی های فیزیک مواد | ۲ |
| کار و انرژی و توان | ۱ |
| دما و گرما | ۲ |
| ترمودینامیک | ۴ |
| الکتریسیته ساکن | ۵ |
| جریان الکتریکی | ۴ |
| مغناطیس | ۳ |
| القای الکترومغناطیس | ۲ |
| حرکت بر خط راست | ۴ |
| دینامیک و حرکت دایرهای | ۴ |
| نوسان و امواج | ۴ |
| برهم کنشهای موج | ۳ |
| فیزیک اتمی | ۴ |
| فیزیک هستهای | ۲ |
| حسابان | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات حسابان کنکور 1401 |
| مجموعه الگو و دنباله | ۲ |
| مثلثات | ۳ |
| توان های گویا و عبارات جبری | ۱ |
| معادله و نامعادله | ۲ |
| شمارش بدون شمردن | ۰ |
| هندسه تحلیلی | ۰ |
| توابع | ۲ |
| بخش پذیری و تقسیم | ۰ |
| تابع نمایی و لگاریتم | ۱ |
| حد و پیوستگی | ۳ |
| حد نامتناهی و حد در بینهایت | ۱ |
| مشتق | ۳ |
| کاربرد مشتق | ۲ |
| شیمی ریاضی | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات شیمی کنکور 1401 |
| کیهان زادگاه الفبای هستی | ۳ |
| ردپای گازها در زندگی | ۳ |
| آب ، آهنگ زندگی | ۲ |
| قدر هدایای زمینی را بدانیم | ۴ |
| در پی غذای سالم | ۴ |
| پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر | ۶ |
| مولکول ها در خدمت تندرستی | ۳ |
| آسایش و رفاه در سایه شیمی | ۴ |
| شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری | ۴ |
| شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر | ۲ |
| سوالات ترکیبی | - |
| ریاضی و آمار | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات ریاضی و آمار کنکور 1401 |
| 1 دهم - اتحاد جبری و کاربردها | 1 |
| 1 دهم - عبارتهای گویا | 1 |
| 1 دهم - معادله و مسائل توصیفی | 1 |
| 1 دهم - معادلات شامل عبارات گویا | 1 |
| 2 دهم - نمودار تابع درجه ۲ | 1 |
| 3 دهم - معیارهای پراکندگی | 1 |
| 4 دهم - نمودارهای یک متغیره | 2 |
| 1 یازدهم - گزارهها و ترکیب گزارهها | 1 |
| 2 یازدهم - اعمال روی توابع | 1 |
| 2 یازدهم - توابع پلکانی و قدرمطلقی | 1 |
| 3 یازدهم - شاخصهای آماری | 1 |
| 3 یازدهم - سریهای زمانی | 1 |
| 1 دوازدهم - شمارش | 1 |
| 1 دوازدهم - احتمال | 2 |
| 2 دوازدهم - دنباله حسابی | 1 |
| 2 دوازدهم - مدلسازی و دنباله | 1 |
| 3 دوازدهم - دنباله هندسی | 1 |
| علوم و فنون | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات علوم و فنون کنکور 1401 |
| تاریخ ادبیات و سبک شناسی | 9 |
| عروض | 6 |
| قافیه | 2 |
| آرایه ادبی | 7 |
| قرابت معنایی | 5 |
| ترکیبی عروض و قافیه | 1 |
| روانشناسی | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات روانشناسی کنکور 1401 |
| روان شناسی : تعریف و روش مورد مطالعه | 2 |
| روان شناسی رشد | 4 |
| احساس ، توجه وادراک | 4 |
| حافظه و علل فراموشی | 2 |
| تفکر ( 1 ) حل مسئله | 2 |
| تفکر ( 2 )تصمیم گیری | 3 |
| انگیزه و نگرش | 2 |
| روانشناسی سلامت | 1 |
| فلسفه و منطق | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات فلسفه و منطق کنکور 1401 |
| منطق ترازوی اندیشه | 1 |
| لفظ و معنا | 1 |
| مفهوم و مصداق | 1 |
| اقسام و شرایط تعریف | 1 |
| اقسام استدلال استقرایی | 1 |
| قضیه حملی | 1 |
| احکام قضایا | 1 |
| قیاس اقترانی | 0 |
| قضیه شرطی و قیاس استثنایی | 1 |
| سنجشگری در تفکر | 1 |
| چیستی فلسفه | 1 |
| ریشه و شاخههای فلسفه | 1 |
| فلسفه و زندگی | 0 |
| آغاز تاریخی فلسفه | 2 |
| زندگی بر اساس اندیشه | 1 |
| امکان شناخت | 1 |
| ابزارهای شناخت | 0 |
| نگاهی به تاریخچه معرفت | 0 |
| چیستی انسان (۱) | 1 |
| چیستی انسان (۲) | 0 |
| انسان موجود خلاق گرا | 1 |
| هستی و چیستی | 1 |
| جهان ممکنات | 1 |
| جهان علی و معلولی | 2 |
| کدام تصویر از جهان؟ | 1 |
| خدا در فلسفه (۱) | 1 |
| خدا در فلسفه (۲) | 1 |
| عقل در فلسفه (۱) | 1 |
| عقل در فلسفه (۲) | 0 |
| آغاز فلسفه در جهان اسلام (۱) | 0 |
| فلسفه در جهان اسلام (۲) | 1 |
| دوران متاخر | 0 |
| اقتصاد | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات اقتصاد کنکور 1401 |
| تولید | 3 |
| بازار | 1 |
| آشنایی با شاخص اقتصادی | 3 |
| پول و بانک | 5 |
| فقر و توزیع درآمد | 1 |
| اقتصاد بین الملل | 1 |
| اقتصاد ایران | 1 |
| تاریخ و جغرافیا | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات تاریخ و جغرافیا کنکور 1401 |
| جغرافیا دهم | 5 |
| جغرافیا یازدهم | 5 |
| جغرافیا دوازدهم | 5 |
| تاریخ دهم درس 1 | 0 |
| تاریخ دهم درس 2 | 1 |
| تاریخ دهم درس 3 | 1 |
| تاریخ دهم درس 4 | 0 |
| تاریخ دهم درس 5 | 0 |
| تاریخ دهم درس 6 | 0 |
| تاریخ دهم درس 7 | 0 |
| تاریخ دهم درس 8 | 1 |
| تاریخ دهم درس 9 | 0 |
| تاریخ دهم درس 10 | 0 |
| تاریخ دهم درس 11 | 0 |
| تاریخ دهم درس 12 | 0 |
| تاریخ دهم درس 13 | 0 |
| تاریخ دهم درس 14 | 1 |
| تاریخ دهم درس 15 | 0 |
| تاریخ دهم درس 16 | 1 |
| تاریخ یازدهم درس 1 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 2 | 1 |
| تاریخ یازدهم درس 3 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 4 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 5 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 6 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 7 | 1 |
| تاریخ یازدهم درس 8 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 9 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 10 | 1 |
| تاریخ یازدهم درس 11 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 12 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 13 | 1 |
| تاریخ یازدهم درس 14 | 0 |
| تاریخ یازدهم درس 15 | 1 |
| تاریخ یازدهم درس 16 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 1 | 1 |
| تاریخ دوازدهم درس 2 | 1 |
| تاریخ دوازدهم درس 3 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 4 | 1 |
| تاریخ دوازدهم درس 5 | 1 |
| تاریخ دوازدهم درس 6 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 7 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 8 | 1 |
| تاریخ دوازدهم درس 9 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 10 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 11 | 0 |
| تاریخ دوازدهم درس 12 | 0 |
| علوم اجتماعی | |
|---|---|
| نام فصل | تعداد سوالات جامعهشناسی کنکور 1401 |
| پایه دهم | 2 |
| پایه یازدهم | 8 |
| پایه دوازدهم | 10 |
| سوالات ترکیبی | 0 |